济南国际机场股份有限公司将于近日组织航站楼部分商业位特许经营招商项目,经营者将以竞标方式确定。
一、资格要求
1.国内注册的合法在营的企业法人,与本项目相关的商业经营范围;
2. 在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站中存在失信行为记录的承揽商,不得参加本次竞标活动;
3.认可济南机场航站楼现有经营业态。
二、项目简介
济南国际机场航站楼商业位特许经营招商项目,详情见下表。
标段 | 点位 | 面积㎡ | 特许经营费底价 | 经营期 | 工程条件 |
1 | S-16 | 69 | 9.83万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
2 | S-19 | 85 | 10.67万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
3 | S-20 | 75 | 10.64万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
4 | S-37 | 80 | 12.80万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
5 | S-13 | 40 | 5.33万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
6 | S-24 | 68 | 9.57万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
7 | S-38 | 80 | 14.33万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
8 | S-50 | 25 | 3.08万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
9 | S-23 | 39 | 5.47万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
10 | C-14 | 133 | 15.11万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
11 | 一节 | 1.55万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 | |
12 | 一节 | 1.55万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 | |
13 | 一节 | 3.58万元/月 | 2019年1月1日至2019年3月31 日 | 强弱电、 中央空调 |
可兼投兼中,报名截止前报名单位需提报所报点位及经营业态,经营业态需经采购人审核通过后发送竞标文件(提供的业态如与现有业态存在竞业将无法审核通过)。
三、报名时间及方式
1、报名时间:2018年12月20日—2018年12月24日9:00-16:00(法定公休日、节假日除外)
2、报名地点:济南国际机场综保楼C210企管部法务招标科
3、报名者须携带营业执照原件和复印件,以及有效的身份证件及授权委托书(需提供原件和复印件各一套)。
四、联系方式
报名咨询:企业管理部 宋女士 82082075
电子邮箱:[email protected]
业务咨询:商贸广告部 王女士 82086090
五、本公告同时在山东省采购与招标网、济南国际机场官网上发布。
公司招标采购领导小组
2018年12月20日